Bundestagswahl
26. September 2021, Amt Schradenland, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6 (0 ausbleibend), 26.09.2021, 20:41:28
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6 (0 ausbleibend)
Ergebnis von 6 der 6 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Amt Schradenland
Wahlbeteiligung: 78,6 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Amt Schradenland | 19:57 | |
| 62 5 211 196 - Gröden | 19:13 | |
| 62 5 211 208 - Großthiemig | 19:57 | |
| 62 5 211 232 - Hirschfeld | 19:30 | |
| 62 5 211 336 - Merzdorf | 19:44 |
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 3.722 | - | 3.722 | - |
| Wählende | 2.926 | 78,6 % | 2.926 | 78,6 % |
| Ungültige Stimmen | 53 | 1,8 % | 47 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 2.873 | 98,2 % | 2.879 | 98,4 % |
| CDU | 591 | 20,6 % | 547 | 19,0 % |
| AfD | 1.141 | 39,7 % | 1.115 | 38,7 % |
| SPD | 463 | 16,1 % | 552 | 19,2 % |
| DIE LINKE | 151 | 5,3 % | 109 | 3,8 % |
| FDP | 236 | 8,2 % | 254 | 8,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 62 | 2,2 % | 78 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 44 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 34 | 1,2 % | 18 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 81 | 2,8 % | 64 | 2,2 % |
| NPD | - | - | 11 | 0,4 % |
| DKP | - | - | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | 44 | 1,5 % | 30 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 13 | 0,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | 62 | 2,2 % | 33 | 1,1 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,1 % |
| Sonstige Direktbewerbende | 8 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.722 |
| Wählende insgesamt | 2.926 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.289 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 637 |
| Wahlbeteiligung | 78,6 % |